2018年中国电子“i+”创新大赛总决赛入围名单(50强)
发布时间:2018-9-13(转载自萤火工场http://firefly.cecport.com/)
序号 | 项目名称 | 企业名称 |
---|---|---|
1 | 基于新型装备图像处理技术的应用 | 长沙英倍迪电子科技有限公司 |
2 | 智能全景成像系统的研发及应用 | 长沙全度影像科技有限公司 |
3 | 潜水侠便携式水下机器人 | 深圳潜水侠创新动力科技有限公司 |
4 | 通用式卫星移动通信背夹 | 南京熊猫通信科技有限公司 |
5 | 油液磨粒在线监测传感器产业化 | 湖南挚新科技发展有限公司 |
6 | 一站式智能制造中心系统 | 中电杉帝(武汉)智造科技有限公司 |
7 | 新能源汽车电池管理系统(BMS) | 湖南胜特世新能源科技有限公司 |
8 | 基于人工智能的服务型机器人 | 南京熊猫电子装备有限公司 |
9 | 自主可控磁光融合海量数据分级存储 | 长沙盛星紫晶信息科技有限公司 |
10 | 军工高新电子柔性智造可视化运营服务平台 | 长沙湘计海盾科技有限公司 |
11 | 基于低成本FPGA的CNN解决方案 | 上海雪湖信息科技有限公司 |
12 | 智能驾驶领域的小型化低成本混合固态激光雷达专用芯片的研发及产业化 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
13 | 双通道数字隔离器π122A4 | 荣湃半导体(上海)有限公司 |
14 | 硅基相控阵微波集成电路 | 上海安其威微电子科技有限公司 |
15 | 窄带物联网(NB-IoT)芯片 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 |
16 | 3D深度成像衍射镜片、AR全息光栅光波导模组 | 上海鲲游光电科技有限公司 |
17 | 基于ELF2 FPGA的智能LED显示模组 | 上海安路信息科技有限公司 |
18 | 徕创增强现实眼镜及应用 | 上海徕尼智能科技有限公司 |
19 | TPCM主动防御可信计算3.0芯片 | 华大半导体有限公司 |
20 | 万能充电解决方案 | 上海南芯半导体科技有限公司 |
21 | KyBot:Apache Kylin在线自助式诊断及优化平台 | 上海跬智信息技术有限公司 |
22 | 人工智能装备预测维修系统 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
23 | 信息安全可编程控制器 | 南大傲拓科技江苏股份有限公司 |
24 | 指挥中心信息化建设及工业控制防御产品 | 南京熊猫信息产业有限公司 |
25 | 基于区块链和边缘计算的万物智联平台 | 珠海习悦信息技术有限公司 |
26 | 移动多证书系统(MCAS) | 北京华大智宝电子系统有限公司 |
27 | 基于一号通&人脸识别技术认证及支付方案 | 南京熊猫电子股份有限公司 |
28 | 视觉智能物联网系统 | 广东中科人人智能科技有限公司 |
29 | 护理助手机器人 | 山东嘉航电子信息技术有限公司 |
30 | 基于稳健设计的一体化质量平台 | 彩虹集团有限公司智能制造于大数据事业部 |
31 | 融正智慧医疗平台 | 珠海融正数字文化科技有限公司 |
32 | 毫米波通讯技术在智慧城市中的应用 | 鸣芯信息科技(上海)有限公司 |
33 | 基于物联网的居住建筑智能供热调控系统 | 北京华大智宝电子系统有限公司 |
34 | 汽车精准定位导航与行驶姿态分析解决方案 | 深圳中电国际信息科技有限公司 |
35 | 大数据云平台智慧水务管理系统 | 深圳中电国际信息科技有限公司 |
36 | 基于医疗大数据的智慧医疗新生态 | 深圳九明珠信息科技有限公司 |
37 | 生态物联网可视化运营平台 | 星睿普联宇航科技有限公司 |
38 | 自主可控技术应为自主可控基础 | 中国中电国际信息服务有限公司 |
39 | 中电光谷智慧设施运维管理平台 | 武汉光谷联合集团有限公司 |
40 | 高空作业机器人 | 上海霄卓机器人有限公司 |
41 | BimViz-BIM轻量化引擎 | 上海鹰图软件科技有限公司 |
42 | 31.5吋 8K4K 超高分辨率IGZO 液晶显示屏项目 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 |
43 | 超高清医学影像智能诊断一体机 | 南京熊猫电子制造有限公司 |
44 | 大尺寸曲面屏全贴合制造技术及产业化 | 视德创新技术(深圳)有限公司 |
45 | 基于8K4K面板的新型裸眼3D显示终端 | 东南大学 |
46 | 自主可控FPD-EDA全流程平台项目 | 北京华大九天软件有限公司 |
47 | 98寸8K4K 120Hz超高分辨率液晶显示屏项目 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 |
48 | 笔记本超级窄边框超高清显示屏技术开发和产品推广 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 |
49 | 超高清广色域高保真智能交互大屏幕平面显示终端及系统 | 南京中电熊猫家电有限公司 |
50 | RGB纯三色激光放映技术 | 南京漫科智能科技有限公司 |
新闻详情
星睿普联进入首届中国·绍兴数字经济全球创业大赛决赛
2019年 10月 25日
星睿普联室内定位与地图产品助力数字园区上线运营
2019年 10月 25日
2018德勤-成都高新创新创业明日之星,星睿普联成功入选!
2018年 11月 07日
喜讯丨星睿普联荣获中国电子“i+”创新大赛三等奖
2018年 10月 26日
SCI期刊文章引用公司产品!星睿普联物联网AP助力室内定位技术研究
2018年 09月 28日
星睿普联宇航科技有限公司荣获“2018成都高新创新创业明日之星”
2018年 09月 11日
物联网系列产品获得《无线电发射设备型号核准证》
2018年 07月 3日
星睿普联受邀参加 “2018中国电子现代化城市合作伙伴大会”
2018年 06月 15日
星睿普联成功入围2018年中国电子“i+”创新大赛总决赛
2018年 05月 25日
星睿普联获得千万级Pre-A战略投资”
2017年 12月 25日
星睿普联通过“高新技术企业”认定
2017年 12月 15日